Seliwr Silan Addasedig sy'n Gwrthsefyll Tywydd Gwyn Porslen SV 314
Disgrifiad Cynnyrch
NODWEDDION
1. Yn glynu wrth amrywiaeth eang o swbstradau yn amlheb driniaethau arwyneb/primerau
2. Nodweddion tiwnadwyedd ac offer da iawn
3. Gellir ei dywodio a'i beintio
4. Gwrthiant heneiddio da, Llinyn torri byr,Di-cyrydol
PECYNNU
Cetris plastig 300ml
DEFNYDDIAU SYLFAENOL
1. Mae'n berthnasol i selio cymalau allanol to haul cerbydau hamdden a bysiau.
2. Mae'n berthnasol i fondio a selio addurniadau mewnol ac allanol corff cerbydau.
3. Bondio a selio rhagorol gydag FRP, bwrdd ewyn XPS, metel dalen wedi'i chwistrellu â phowdr, metel, cerameg, gwydr, pren, plastig a deunyddiau eraill.
PRIFEDDAU NODWEDDIADOL
Ni fwriedir i'r gwerthoedd hyn gael eu defnyddio wrth baratoi manylebau
| EIDDO | SAFON | GWERTH- MS814 |
| Ymddangosiad (Gweledol) | Gweledol | Past gwyn porslen, homogenaidd |
| Sagio (mm) | GB/T 13477-2002 | 0 |
| Amser rhydd o dacl (munud) | GB/T 13477-2002 | ~30 |
| Cyflymder halltu (mm/d) | HG/T 4363-2012 | ≈3.0 |
| Cynnwys solid (%) | GB/T 2793-1995 | ≈99 |
| Caledwch (Shore A) | GB/T 531-2008 | ≈40 |
| Cryfder tynnol (MPa) | GB/T 528-2009 | ≈2.2 |
| Ymestyniad wrth dorri (%) | GB/T 528-2009 | ≈450 |
| Cryfder cneifio tynnol (MPa) | GB/T 7124-2008 | ≈1.8 |
| Tymheredd gwasanaeth (℃) | GB/T 20028-2005 | -40~+90 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni




