Seliwr cyfansawdd potio electronig dargludol thermol dwy gydran 1:1 SV ar gyfer blwch cyffordd
Disgrifiad Cynnyrch
NODWEDDION
1. Gludedd isel, hylifedd da, gwasgariad swigod cyflym.
2. Inswleiddio trydanol a dargludiad gwres rhagorol.
3. Gall fod yn botio'n ddwfn heb gynhyrchu sylweddau moleciwlaidd isel yn ystod y halltu, mae ganddo grebachiad isel iawn ac adlyniad rhagorol i gydrannau.
PECYNNU
A:B =1:1
Rhan: 25 KG
Rhan B: 25 KG
DEFNYDDIAU SYLFAENOL
1. Potio a gwrth-ddŵr ar gyfer gyrwyr LED, balastiau, a synwyryddion parcio gwrthdro.
2. Swyddogaethau inswleiddio, dargludiad thermol, atal lleithder, a gosod ar gyfer cydrannau electronig eraill
PRIFEDDAU NODWEDDIADOL
Ni fwriedir i'r gwerthoedd hyn gael eu defnyddio wrth baratoi manylebau
| EIDDO | A | B | |
| Cyn Cymysgedd | Ymddangosiad | Gwyn | Du |
| (25℃, 65%RH) | Gludedd | 2500±500 | 2500±500 |
| Dwysedd (25℃, g/cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
| Ar ôl Cymysgu | Cymhareb Cyfrannedd (Yn ôl Pwysau) | 1 | 1 |
| (25℃, 65%RH) | Lliw | Llwyd | |
| Gludedd | 2500~3500 | ||
| Amser Gweithredu (munud) | 40~60 | ||
| Amser Halltu (H, 25℃) | 3~4 | ||
| Amser Halltu (H, 80℃) | 10~15 | ||
| Ar ôl halltu | Caledwch (Shore A) | 55±5 | |
| (25℃, 65%RH) | Cryfder Tynnol (Mpa) | ≥1.0 | |
| Dargludedd Thermol (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
| Cryfder Dielectrig (KV/mm) | ≥14 | ||
| Cysonyn Dielectrig (1.2MHz) | 2.8~3.3 | ||
| Gwrthiant Cyfaint (Ω·cm) | ≥1.0 × 1015 | ||
| Cyfernod Ehangu Llinol (m/m·k) | ≤2.2 × 10-4 | ||
| Tymheredd Gweithio (℃) | -40~100 | ||
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom ni










