SV Dwy Gydran 1:1 Seliwr cyfansawdd potio electronig
Disgrifiad o'r Cynnyrch
NODWEDDION
1. Gludedd isel, hylifedd da, afradu swigen cyflym.
2. Inswleiddiad trydan ardderchog a dargludiad gwres.
3. Gall fod yn ddwfn potio heb gynhyrchu sylweddau moleciwlaidd isel yn ystod y halltu, mae crebachu hynod o isel ac adlyniad rhagorol i gydrannau.
PACIO
A:B =1:1
Rhan: 25 KG
rhan B: 25 KG
DEFNYDD SYLFAENOL
1. Potio a diddos ar gyfer gyrrwr LED, balastau, a synwyryddion parcio cefn.
2. Inswleiddio, dargludiad thermol, atal lleithder, a swyddogaethau gosod ar gyfer cydrannau electronig eraill
EIDDO NODWEDDOL
Ni fwriedir i'r gwerthoedd hyn gael eu defnyddio wrth baratoi manylebau
EIDDO | A | B | |
Cyn Cymysgedd | Ymddangosiad | Gwyn | Du |
(25 ℃, 65% RH) | Gludedd | 2500±500 | 2500±500 |
Dwysedd (25 ℃, g / cm³) | 1.6±0.05 | 1.6±0.05 | |
Ar ol Cymysg | Cymhareb Cyfran (Yn ôl Pwysau) | 1 | 1 |
(25 ℃, 65% RH) | Lliw | Llwyd | |
Gludedd | 2500 ~ 3500 | ||
Amser gweithredu (munud) | 40 ~ 60 | ||
Amser halltu (H, 25 ℃) | 3~4 | ||
Amser halltu (H, 80 ℃) | 10~15 | ||
Ar ol Curing | Caledwch (Traeth A) | 55±5 | |
(25 ℃, 65% RH) | Cryfder Tynnol (Mpa) | ≥1.0 | |
Dargludedd Thermol (W/m·k) | ≥0.6~0.8 | ||
Cryfder Dielectric (KV/mm) | ≥14 | ||
Cyson Dielectric (1.2MHz) | 2.8 ~ 3.3 | ||
Gwrthedd Cyfaint (Ω·cm) | ≥1.0×1015 | ||
Cyfernod Ehangu Llinol (m/m·k) | ≤2.2×10-4 | ||
Tymheredd Gweithio (℃) | -40 ~ 100 |
Ysgrifennwch eich neges yma a'i hanfon atom